DOLAR 43.61 ₺
EURO 51.60 ₺
STERLIN 59.46 ₺
G.ALTIN 6,943.53 ₺
ATA 49,410.64 ₺
BİLEZİK 6,666.05 ₺
BTC 70,335.63 $
ETH 2,055.72 $
BİST 0.00

    Bursa defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 7 Şubat Cumartesi...

    Neox Plus
    Yayınlama: 7 Şubat 2026 Cumartesi 14:24 Kaynak: Haber Merkezi

    Bursa defin listesi merak konusu olmaya başlandı. Bugün kaç kişi öldü, isimleri neler, nereye gömülecekler? Detaylar...

    Bursa defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 7 Şubat Cumartesi...

    Bursa günlük defin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün kaç kişi öldü ve nereye defin edilecekler? İşte Bursa'da yayımlanan defin listesi, ölenlerin isimleri, yaşları ve detaylar...

     

    Adı Soyadı: Ahmet BAŞ | Cinsiyet: — | Baba / Ana Adı: AHMET / FEVZİYE | Doğum Yılı: 1970 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Pakize SAYMAZ | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: HASAN / FATMA | Doğum Yılı: 1958 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Orhan GEREN | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: İHSAN / SAADET | Doğum Yılı: 1953 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Kamile SURUÇ | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: NESİM / FAZİLE | Doğum Yılı: 1959 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: İrfan PEHLİVAN | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: CEMİL / GÜLTEN | Doğum Yılı: 1972 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: İsabey Mezarlığı

    Adı Soyadı: Ramazan KASAP | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: HÜSEYİN / RUKİYE | Doğum Yılı: 1960 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Orhan DEMİR | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: MEHMET / NAZİ | Doğum Yılı: 1952 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Burhan TEKEROĞLU | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: ARİF / FATMA | Doğum Yılı: 1947 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Selami YILDIRIM | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: ŞAKİP / FAZİLE | Doğum Yılı: 1938 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Ahmetpaşa Mezarlığı

    Adı Soyadı: Güner KARAHAN | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: CAFER / RABİA | Doğum Yılı: 1943 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Oktay AKPINAR | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: FAZİL / PAMUK | Doğum Yılı: 1958 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Görükle Yeni Mezarlığı

    Adı Soyadı: Hasan BOZKURT | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: FEDAİ / NURİYE | Doğum Yılı: 1971 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Necla LAK | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: YUSUF / SEHER | Doğum Yılı: 1933 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Hıfzı ÇİFTÇİ | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: ELEZ / FETİYE | Doğum Yılı: 1948 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: İlyas ÖZBAYRAK | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: MEHMET / AYŞE | Doğum Yılı: 1952 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Saitabat Mezarlığı

    Adı Soyadı: İsmail KURTARANOĞLU | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: SAFER / ZEBİBE | Doğum Yılı: 1941 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: YILDIRIM / Emirsultan Mezarlığı

    Adı Soyadı: Recep KONŞER | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: MEHMET / REŞADET | Doğum Yılı: 1960 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Demirtaş Mezarlığı

    Adı Soyadı: Şahiste HANCIOĞLU | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: MUSTAFA / ŞAZİYE | Doğum Yılı: 1955 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Ahmetpaşa Mezarlığı

    Adı Soyadı: Memnune DURMUŞ | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: OSMAN / FATMA | Doğum Yılı: 1933 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Serdarcan MECİT | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: İSA / SADİFE | Doğum Yılı: 2003 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Aziz YILDIRIM | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: ALİ / FATMA | Doğum Yılı: 1954 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Ayşe CANIMOVA | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: İSMAİL / HATİCE | Doğum Yılı: 1966 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Fatih KONAT | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: ABDULBARİ / SEVİM | Doğum Yılı: 1979 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: GÜRSU / Gürsu Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Gezale AHMED | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: HASAN / SEBHA | Doğum Yılı: 1955 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Erdoğanköy Mezarlığı

    Adı Soyadı: Hüseyin ÇETİN | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: ŞERİF / İSMET | Doğum Yılı: 1968 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Firkat ÇİMEN | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: FAHRİ / GÜLLİZAR | Doğum Yılı: 1956 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Ufuk USTA | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: MUSTAFA / BİNNAZ | Doğum Yılı: 1954 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Savaş SERBES | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: HAMZA / SUNA | Doğum Yılı: 1974 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Behçet TAMUROĞLU | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: EMİR ALİ / KAYA | Doğum Yılı: 1933 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Mıchaael Teteh OTOO | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: GEORGE NORLEY / DOROTHY SARFO | Doğum Yılı: 2015 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Gülten KALFA | Cinsiyet: Kadın | Baba / Ana Adı: ŞÜKRÜ / AYŞE | Doğum Yılı: 1955 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Abdullah ZEYBEK | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: SELİM / FATMA | Doğum Yılı: 1951 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: —

    Adı Soyadı: Ahmad NANEH | Cinsiyet: Erkek | Baba / Ana Adı: M. DIB / WAHBA | Doğum Yılı: 1948 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Bebek KÖKLÜ | Cinsiyet: — | Baba / Ana Adı: — / CEREN | Doğum Yılı: 2026 | Vefat Tarihi / Yaşı: — | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    BENZER HABER