26 Ocak 2026 Pazartesi
DOLAR 43.38 ₺
EURO 51.48 ₺
STERLIN 59.34 ₺
G.ALTIN 7,093.19 ₺
ATA 48,971.58 ₺
BİLEZİK 6,606.82 ₺
BTC 88,970.48 $
ETH 2,948.06 $
BİST 0.00

    Gaziantep defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 26 Ocak Pazartesi...

    Neox Plus
    Yayınlama: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:01 Kaynak: Haber Merkezi

    Gaziantep defin listesi merak konusu olmaya başlandı. Bugün kaç kişi öldü, isimleri neler, nereye gömülecekler? Detaylar...

    Gaziantep defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 26 Ocak Pazartesi...

    Gaziantep günlük defin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün kaç kişi öldü ve nereye defin edilecekler? İşte Gaziantep'te yayımlanan defin listesi, ölenlerin isimleri, yaşları ve detaylar...

     

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    BAHAR KORKMAZ | Kadın | MEHMET / FATMA | 1932 | 25.01.2026 / 93 | Asri Mezarlık

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    BEŞİRE ÇELİK | Kadın | MUSTAFA / ADİLE | 1968 | 25.01.2026 / 57 | Asri Mezarlık

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    VELİ ÖNDEROĞLU | Erkek | SAİT / MERYEM | 1950 | 25.01.2026 / 75 | Asri Mezarlık

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    ZERİN KIVRAKDAL | Kadın | BATTAL / BEDRİYE | 1964 | 26.01.2026 / 61 | Asri Mezarlık

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    FEVZİYE GÜN | Kadın | HÜMMADİN / SAKİNE | 1938 | 25.01.2026 / 87 | Asri Mezarlık

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    CELAL ÖZTÜTÖ | Erkek | DEDE / EZORBUN | 1956 | 25.01.2026 / 69 | Asri Mezarlık

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    FİRDEVS KÖSE | Kadın | MEHMET / NAZLI | 1940 | 25.01.2026 / 85 | Fatih

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    MELİKE BAYRAKÇI | Kadın | FAHRETTİN / AYŞEGÜL | 2023 | 26.01.2026 / 2 | Kahramanmaraş

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    ABDULNASER ALMOHAMMED | Erkek | IBRAHIM / MRIESH | 1976 | 26.01.2026 / 49 | Kilis

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    HALİL ÖZEN | Erkek | ABDULLAH / HATTUP | 1965 | 25.01.2026 / 60 | Sarısalkım

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    AYŞE GERCİKOĞLU | Kadın | ALİ / HÜSNE | 1942 | 26.01.2026 / 83 | Atabek

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    EMİNE BOZKURT | Kadın | MEHMET TEVFİK / HÜSNE | 1953 | 25.01.2026 / 72 | İskenderli

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    İNCİ AKIN | Kadın | HÜSEYİN / YETER | 1953 | 26.01.2026 / 72 | Gaziantep

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    ALİ BUYURAN | Erkek | AHMET / MERYEM | 1967 | 25.01.2026 / 58 | Dülük

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    DÖNDÜ POLAT | Kadın | SÜLEYMAN / BAYRAM | 1953 | 26.01.2026 / 72 | Örtülü

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    AHMET TABKIN | Erkek | AHMET / NURİYE | 1947 | 25.01.2026 / 79 | Gülpınar

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    ABDULCEBBAR KATVAN | Erkek | SAADETTİN / HECİR | 2017 | 26.01.2026 / 8 | Kilis

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    MEMDUHA MAYDA | Kadın | RÜSTEM / ZEYNEP | 1948 | 26.01.2026 / 78 | Doğanca

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    ZAHİTTİN AKSOY | Erkek | MUSTAFA / EMİNE | 1979 | 26.01.2026 / 46 | Yukarıkaravaiz

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    AYŞE PAYAM | Kadın | SİNAN / FATMA | 1973 | 25.01.2026 / 53 | Küçükkarakuyu

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    SADIK ÇİLOĞLU | Erkek | AHMET / FATMA | 1957 | 26.01.2026 / 68 | Gaziantep

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    EJDER DOĞAN | Erkek | OSMAN / DÖNE | 1945 | 25.01.2026 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    ŞIH MEHMET VURAL | Erkek | ŞIH MEHMET / ZAHİDE | 1949 | 25.01.2026 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı

    Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
    HALİL ASLAN | Erkek | İBRAHİM / EMİNE | 2001 | 26.01.2026 / 24 | Yeşilkent Mezarlığı

    BENZER HABER