24 Ocak 2026 Cumartesi
DOLAR 43.37 ₺
EURO 51.33 ₺
STERLIN 59.23 ₺
G.ALTIN 6,945.51 ₺
ATA 47,362.39 ₺
BİLEZİK 6,389.72 ₺
BTC 89,673.03 $
ETH 2,958.17 $
BİST 0.00

    Son Depremler Listesi - Son Dakika Deprem mi oldu? İşte Türkiye AFAD- Kandilli listesi...

    Neox Plus
    Yayınlama: 24 Ocak 2026 Cumartesi 12:35 Kaynak: Haber Merkezi

    Ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve detayları haberde.

    Son Depremler Listesi - Son Dakika Deprem mi oldu? İşte Türkiye AFAD- Kandilli listesi...

    Ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve detayları haberde.

     

    Tarih (TS): 2026.01.24 12:12:02 | Enlem-Boylam: 39.1512 N – 28.2713 E | Derinlik (Km): 17.1 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 12:06:08 | Enlem-Boylam: 37.1585 N – 28.5865 E | Derinlik (Km): 28.5 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.3 | Yer: YAYLASÖĞÜT-ULA (MUĞLA)

    Tarih (TS): 2026.01.24 12:04:42 | Enlem-Boylam: 39.1155 N – 28.3245 E | Derinlik (Km): 24.3 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.5 | Yer: YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 12:04:27 | Enlem-Boylam: 39.1790 N – 28.1863 E | Derinlik (Km): 8.8 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 2.0 | Yer: AKTAŞ-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:59:37 | Enlem-Boylam: 39.1638 N – 28.2807 E | Derinlik (Km): 8.0 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 3.5 / Mw 3.3 | Yer: IŞIKLAR-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:47:49 | Enlem-Boylam: 39.1400 N – 28.3017 E | Derinlik (Km): 8.7 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.5 | Yer: YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:44:08 | Enlem-Boylam: 39.1233 N – 28.2805 E | Derinlik (Km): 11.9 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.5 | Yer: YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:43:47 | Enlem-Boylam: 39.1640 N – 28.2755 E | Derinlik (Km): 9.1 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.7 | Yer: IŞIKLAR-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:33:34 | Enlem-Boylam: 39.1492 N – 28.2807 E | Derinlik (Km): 9.8 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:19:26 | Enlem-Boylam: 39.1313 N – 28.2893 E | Derinlik (Km): 9.0 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

    Tarih (TS): 2026.01.24 11:15:55 | Enlem-Boylam: 39.1192 N – 28.2703 E | Derinlik (Km): 16.6 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.2 | Yer: YÜREGİL-SINDIRGI (BALIKESİR)

    BENZER HABER