DOLAR 43.61 ₺
EURO 51.60 ₺
STERLIN 59.46 ₺
G.ALTIN 6,943.53 ₺
ATA 49,410.64 ₺
BİLEZİK 6,666.05 ₺
BTC 70,335.63 $
ETH 2,055.72 $
BİST 0.00

    Son Depremler Listesi - Son Dakika Deprem mi oldu? İşte Türkiye AFAD- Kandilli listesi...

    Neox Plus
    Yayınlama: 7 Şubat 2026 Cumartesi 14:33 Kaynak: Haber Merkezi

    Ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve detayları haberde.

    Son Depremler Listesi - Son Dakika Deprem mi oldu? İşte Türkiye AFAD- Kandilli listesi...

    Ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve detayları haberde.

     

    Tarih(TS): 2026.02.07 12:25:16 | Enlem-Boylam: 39.1997 N – 28.0040 E | Derinlik(Km): 5.0 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.3 | Yer: Şahinkaya-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 12:24:43 | Enlem-Boylam: 39.1588 N – 28.1392 E | Derinlik(Km): 13.5 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: Sinandede-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 12:17:02 | Enlem-Boylam: 38.2378 N – 38.1048 E | Derinlik(Km): 0.0 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.2 | Yer: Görgü-Yeşilyurt (Malatya)

    Tarih(TS): 2026.02.07 12:10:43 | Enlem-Boylam: 34.9920 N – 25.5615 E | Derinlik(Km): 26.0 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 3.6 / Mw 3.6 | Yer: Girit Adası (Akdeniz)

    Tarih(TS): 2026.02.07 12:00:22 | Enlem-Boylam: 36.9122 N – 36.4192 E | Derinlik(Km): 9.2 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: Çatkoy-Dörtyol (Hatay)

    Tarih(TS): 2026.02.07 11:25:04 | Enlem-Boylam: 39.2488 N – 28.0707 E | Derinlik(Km): 10.4 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.8 | Yer: Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 11:23:02 | Enlem-Boylam: 39.1997 N – 27.9738 E | Derinlik(Km): 9.8 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 2.2 | Yer: Akkoçalı-Akhisar (Manisa)

    Tarih(TS): 2026.02.07 10:40:13 | Enlem-Boylam: 39.2487 N – 28.0648 E | Derinlik(Km): 9.4 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 2.2 | Yer: Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 10:17:14 | Enlem-Boylam: 37.8268 N – 29.6090 E | Derinlik(Km): 8.6 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 2.5 | Yer: Bozkurt (Denizli)

    Tarih(TS): 2026.02.07 10:05:23 | Enlem-Boylam: 39.2458 N – 28.0792 E | Derinlik(Km): 12.4 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 09:54:01 | Enlem-Boylam: 39.2308 N – 28.0392 E | Derinlik(Km): 7.1 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.8 | Yer: Alakır-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 09:50:29 | Enlem-Boylam: 39.2560 N – 28.0700 E | Derinlik(Km): 8.0 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: Alacaatlı-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 09:45:59 | Enlem-Boylam: 39.2430 N – 28.0898 E | Derinlik(Km): 9.4 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 2.1 | Yer: Kozlu-Sındırgı (Balıkesir)

    Tarih(TS): 2026.02.07 09:43:12 | Enlem-Boylam: 39.2282 N – 28.0408 E | Derinlik(Km): 8.9 | Tip: İlksel | Büyüklük: ML 3.0 | Yer: Alakır-Sındırgı (Balıkesir)

    BENZER HABER