Süper Lig güncel puan durumu! Lider kim? Düşme hattı...
Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlanması ile birlikte güncel puan durumu merak konusu oldu. İşte yeni hafta puan durumu...
Yayınlama:
Kaynak:
Haber Merkezi
Spor
üper Lig'de 7. hafta maçları Başakşehir- Kayserispor maçıyla tamamlanacak. Tek maçın kaldığı ligde puan durumu nasıl? İşte 7. haftanın puan durumu…
| Trendyol Süper Lig |
| # | - | Takım | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 21 | |
| 2 | Galatasaray | 19 | |
| 3 | Yukatel Adana Demirspor | 14 | |
| 4 | Beşiktaş | 13 | |
| 5 | Trabzonspor | 12 | |
| 6 | Kasımpaşa | 12 | |
| 7 | Atakaş Hatayspor | 11 | |
| 8 | Çaykur Rizespor | 11 | |
| 9 | Mondihome Kayserispor | 9 | |
| 10 | Bitexen Antalyaspor | 9 | |
| 11 | Tümosan Konyaspor | 9 | |
| 12 | EMS Yapı Sivasspor | 7 | |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 7 | |
| 14 | MKE Ankaragücü | 6 | |
| 15 | VavaCars Fatih Karagümrük | 6 | |
| 16 | Gaziantep FK | 6 | |
| 17 | Pendikspor Futbol | 4 | |
| 18 | Rams Başakşehir | 3 | |
| 19 | İstanbulspor | 2 | |
| 20 | Yılport Samsunspor | 1 |
Benzer Haber



Fenerbahçe
Yukatel
Beşiktaş
Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor
Çaykur Rizespor
Mondihome Kayserispor
Bitexen Antalyaspor
Tümosan Konyaspor
EMS Yapı Sivasspor
Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü
VavaCars Fatih Karagümrük
Gaziantep FK
Pendikspor
Rams Başakşehir
İstanbulspor
Yılport Samsunspor