24 Ocak 2026 Cumartesi
DOLAR 43.37 ₺
EURO 51.33 ₺
STERLIN 59.23 ₺
G.ALTIN 6,945.51 ₺
ATA 47,362.39 ₺
BİLEZİK 6,389.72 ₺
BTC 89,432.85 $
ETH 2,951.63 $
BİST 0.00

    Bursa defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 24 Ocak Cumartesi...

    Neox Plus
    Yayınlama: 24 Ocak 2026 Cumartesi 12:28 Kaynak: Haber Merkezi

    Bursa defin listesi merak konusu olmaya başlandı. Bugün kaç kişi öldü, isimleri neler, nereye gömülecekler? Detaylar...

    Bursa defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 24 Ocak Cumartesi...

    Bursa günlük defin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün kaç kişi öldü ve nereye defin edilecekler? İşte Bursa'da yayımlanan defin listesi, ölenlerin isimleri, yaşları ve detaylar...

     

    Adı Soyadı: Celal KAYA | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: BİLAL / AYŞE | Doğum Yılı: 1974 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Nadide KUZGUN | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: MEHMET / ŞÜKRİYE | Doğum Yılı: 1949 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Pınarbaşı Mezarlığı

    Adı Soyadı: Adem DİMETOKA | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: MEHMET ALİ / HACER | Doğum Yılı: 1934 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Mehmet Ali BAHÇETEPE | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: AHMET / GÜLÜZAR | Doğum Yılı: 1939 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Mehmet KÖSEOĞLU | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: AĞAH / FATMA | Doğum Yılı: 1953 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: YILDIRIM / Arabayatağı Mezarlığı

    Adı Soyadı: Ömer SUNAL | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: MUSTAFA / HAVVA | Doğum Yılı: 1947 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Ali GÜLGENLİ | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: KAZIM / FİRDEVS | Doğum Yılı: 1933 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Mehmet Halit BARAZ | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: MEHMET / HAVİ | Doğum Yılı: 1941 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Mümin ÖZDOĞAN | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: AHMET / EMİNE | Doğum Yılı: 1944 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: ORHANGAZİ / Yeniköy Mezarlığı

    Adı Soyadı: Ayşe DEMİRKIRAN | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: İBRAHİM / NEDİME | Doğum Yılı: 1964 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: GEMLİK / Küçükkumla Mezarlığı

    Adı Soyadı: Şefiye DEMİRTAŞ | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: SALİH / FATMA | Doğum Yılı: 1973 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Maksempınar Mezarlığı

    Adı Soyadı: Hasan KARACA | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: ÖMER / ALTUN | Doğum Yılı: 1935 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Hasköy Kent Mezarlığı

    Adı Soyadı: Zahide BAYKARA | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: CEMİL / ELİF | Doğum Yılı: 1945 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Özden ÖZDEMİR | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: ŞAKİR / FATMA | Doğum Yılı: 1942 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Gemlik Yeni Mezarlığı

    Adı Soyadı: Yıldız KAYA | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: ŞABAN / ARİFE | Doğum Yılı: 1944 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Hamitler Köy Mezarlığı

    Adı Soyadı: Mehmet ARI | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: MEHMET ALİ / AYŞE | Doğum Yılı: 1945 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Erdoğanköy Mezarlığı

    Adı Soyadı: Alim IŞIK | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: HALİL / ZEYNEP | Doğum Yılı: 1934 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Mahmoud BITAR | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: ALI / ZAKIE | Doğum Yılı: 1932 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Erdoğanköy Mezarlığı

    Adı Soyadı: Mehmet Ali SALMAN | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: ALİ RIZA / ÜNZÜLE | Doğum Yılı: 1961 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Belirtilmedi

    Adı Soyadı: Bebek POLATOĞLU | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: UĞUR / MELİKE KÜBRA | Doğum Yılı: 2026 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

    Adı Soyadı: Paşiye VATANSEVER | Cinsiyet: | Baba / Ana Adı: HAMİT / RABİA | Doğum Yılı: 1944 | Vefat Tarihi / Yaşı: | Defin Yeri: Fethiye Mezarlığı

    BENZER HABER