Neox Medya - Spor - Gündem Son Dakika Haberleri
⌂
Anasayfa ›Neox Plus
Neox Plus

10 Aralık Son Depremler Listesi - Son Dakika Deprem mi oldu? İşte Türkiye AFAD- Kandilli listesi...

10 Aralık 2025 Ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ve detayları haberde.

Yayınlama: 10.12.2025 - 11:42 Kaynak: Haber Merkezi
Paylaş:

Şehirde ve yakın çevrede meydana gelen son depremlerin listesi bu sayfada. AFAD'ın performansına göre, çalışma saatleri, yeri ve sıcaklıkları gibi aranan son depremler listesi haberimizde yer almaktadır. 

2025.11.13 11:57:49  40.8307   28.2400       19.1      -.-  3.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.11.13 11:54:16  39.2377   28.0773       11.3      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.13 11:47:35  39.2462   28.0788       11.7      -.-  2.3  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.13 11:44:30  39.1697   28.3198        9.3      -.-  2.0  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.11.13 11:41:15  39.1730   28.3080       11.9      -.-  1.9  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.11.13 11:34:47  39.2275   28.1443       11.4      -.-  3.5  3.3   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 11:14:31  39.2512   28.1675       14.1      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.13 11:10:06  39.2228   28.1475       11.9      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 11:01:41  39.2193   28.1345        8.5      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 10:58:37  39.2530   28.0945       15.2      -.-  1.7  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 10:50:11  39.1882   28.1630        9.2      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.13 10:43:30  39.2392   28.1473       13.1      -.-  2.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 10:28:25  39.2867   28.1457        8.1      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 10:23:12  37.1375   28.2737        5.0      -.-  1.2  -.-   YERKESIK-(MUGLA)                                  İlksel
2025.11.13 10:20:01  39.1430   28.3122       11.7      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 10:16:22  39.2147   28.1475        9.9      -.-  3.3  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 10:07:57  39.1997   28.1652       14.1      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 10:03:15  34.7108   32.5165       13.8      -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.13 09:41:06  39.1747   28.0537       23.0      -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.11.13 09:40:16  39.2020   28.1292        7.9      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 09:38:14  39.2415   28.1450        7.6      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 09:35:42  39.1797   28.1338       13.6      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 09:31:09  39.0840   28.2185       23.0      -.-  1.5  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           İlksel
2025.11.13 09:21:25  39.2445   28.1808       11.6      -.-  2.1  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.13 09:17:32  39.2273   28.1008        9.5      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 09:13:56  39.1420   28.1148       12.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.13 09:09:57  39.1733   28.1243       15.4      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 09:09:31  39.4178   39.1067       17.2      -.-  2.1  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel
2025.11.13 09:08:46  39.2272   28.1405       14.4      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 09:08:25  39.2320   28.1492        9.6      -.-  3.5  3.5   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 09:06:55  39.2282   28.1488       12.6      -.-  3.4  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 09:05:08  40.1787   31.7520        8.9      -.-  2.6  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2025.11.13 08:53:23  39.1852   28.1148       12.7      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 08:52:01  39.2360   28.1252        9.6      -.-  2.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 08:45:58  39.2303   28.1447       14.8      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 08:43:51  39.2785   28.1115        7.6      -.-  1.6  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.13 08:41:21  39.2350   28.1020       13.6      -.-  1.7  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.13 08:31:07  39.2258   28.1462       10.8      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 08:29:44  39.2768   28.1902       10.6      -.-  1.8  -.-   CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.11.13 08:24:11  39.2065   28.0978       18.4      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.13 08:13:11  39.0667   28.3182       17.2      -.-  1.9  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             İlksel
2025.11.13 08:12:03  39.1570   28.1155       13.2      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 08:10:07  34.6748   32.5347       14.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.13 08:09:39  39.2175   28.1543       10.5      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 08:08:42  39.2342   28.1323       16.3      -.-  2.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 08:06:48  39.2103   28.1638        8.7      -.-  3.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.11.13 08:05:16  39.2442   28.1622        8.0      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.13 08:03:09  39.2492   28.1713       17.3      -.-  2.1  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.13 08:01:47  37.4063   42.6412        4.1      -.-  1.9  -.-   SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)                           İlksel
2025.11.13 08:00:25  39.2310   28.1253        7.9      -.-  2.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 07:55:17  39.1647   28.3055       16.4      -.-  4.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.11.13 07:47:27  39.2598   28.1645       13.1      -.-  2.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.13 07:46:31  34.7373   32.5022       14.0      -.-  3.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.11.13 07:45:29  39.2380   28.1187        9.6      -.-  4.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 07:33:16  39.2215   28.1300        9.3      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 07:29:26  39.2397   28.0937        8.3      -.-  3.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.13 07:20:09  39.2473   28.1660       11.0      -.-  2.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.11.13 07:19:25  39.2477   28.1388       14.8      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 07:17:44  39.2200   28.1382        7.8      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 07:12:30  39.2362   28.1407       12.8      -.-  3.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 07:01:33  39.2335   28.1033       10.5      -.-  2.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.11.13 06:58:13  39.2295   28.1333       16.6      -.-  2.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 06:55:53  39.1982   28.1092       10.4      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.13 06:53:30  39.2458   28.1443        9.8      -.-  3.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 06:49:46  39.2380   28.1505       11.7      -.-  3.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 06:48:06  39.2355   28.1457       13.1      -.-  2.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.11.13 06:45:16  39.2010   28.1192       15.6      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.11.13 06:44:05  39.2260   28.1102        7.7      -.-  2.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

# Neox Medya
Son Haberler

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 17 kişiyi gözaltına aldı

06.11.2026 - 17:05

Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması! Fenerbahçe'de kalacak mı?

06.11.2026 - 16:29

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye 256 bin lira ceza

06.11.2026 - 16:25

Akkuyu NGS'de çalışmalar hızlandı! 60 günlük süreç başladı

06.11.2026 - 16:20

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, iş ilanlarında ücret belirtmeyi zorunlu kılacak

06.11.2026 - 16:07

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı ve Cemile'si yıllar sonra aynı karede

06.11.2026 - 16:03

Kabak tatlısının en şık hali: Bu yöntemle gül gibi pişiyor

06.11.2026 - 15:54

Başsavcılıktan Arif Ahmet Denizolgun için ayrıntılı rapor talebi

06.11.2026 - 15:50

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

06.11.2026 - 15:41

Avrupa Semalarında Kaos: Peş Peşe Gelen Bomba İhbarları Havacılığı Yine Felç Etti

06.11.2026 - 15:33
Son Makaleler

Bir Oturma Düzeninin Bugüne Uzanan Hikâyesi! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı...

Konfor Alanının Dışında Büyümek! Nejdet Niflioglu kaleme aldı...

Umay Ana, Ak Ana ve Cumhuriyet Kadını! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı...

Değişimin Kapısı İçeriden Açılır! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı..

Derdini Marko Paşaya Anlat

Görünür Olmak ve Görünmez Duvarları Aşmak! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı..

Görünmeyen Yara İzleri! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı..

TFF’den Almanya’daki Türk Futbolu İçin Büyük Adım

Ahlakın Estetiği! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı..

Modern Vatandaşlığın Kırılgan Aynası! Nejdet Niflioğlu kaleme aldı..

Kategoriler
Adana Almanya Asayiş Ekonomi Gaziantep Genel Gündem Magazin Neox Plus Osmaniye Sağlık Siyaset - Politika Spor Transferler